w40攝像頭
產(chǎn)品規(guī)格
功能特點(diǎn)
資料下載
W40-2-Z 200W 6燈云臺(tái)槍機(jī)技術(shù)規(guī)格書(shū) | |||
型號(hào)名稱(chēng) | 型號(hào) | W40 | |
名稱(chēng) | 200萬(wàn)1/3" CMOS互聯(lián)網(wǎng)云臺(tái)攝像機(jī) | ||
基本參數(shù) | CPU | GK7102 | |
內(nèi)存 | 64MB DDR2 SDRAM | ||
Flash | 8MB | ||
TF卡 | 最大支持128G | ||
操作系統(tǒng) | linux | ||
同時(shí)接入用戶數(shù) | 3 | ||
輸入輸出 | 內(nèi)置麥克風(fēng)和8Ω/1W喇叭 | ||
燈光頻率 | 50Hz/60Hz | ||
電源適配器 | DC 12V 2A | ||
功耗 | TBD | ||
攝像機(jī) | 傳感器芯片 | GC2053 | |
傳感器類(lèi)型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
顯示分辨率 | 200萬(wàn)像素,1920*1080(1080P) | ||
鏡頭 | 4mm @F2.56 對(duì)角視場(chǎng)角71度 6MM/8MM可選 | ||
鏡頭接口類(lèi)型 | M12 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | ||
云臺(tái) | 云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平255度,垂直向上60度, | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
視頻壓縮碼率 |
主碼率 1920*1080 12幀
子碼率 640*360 12幀
|
||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711A | ||
音頻傳輸 | 半雙工語(yǔ)音對(duì)講 | ||
存儲(chǔ) | 云端存儲(chǔ) | 登虹云 | |
TF本地存儲(chǔ) | 32GB全天錄像時(shí)間參考值:高清(1080P)=7天 | ||
LED | 燈組 | 2顆點(diǎn)陣紅外燈+4顆白光燈 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(最大128GB) | |
電源接口 | DC | ||
Wi-Fi參數(shù) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g/n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
傳輸速率 | 11b :11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
其他 | 工作溫度和濕度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | ||
尺寸(mm) | 180mm×135mm×80mm(長(zhǎng)×寬×高)【裸機(jī)未加支架】 | ||
1688所需參數(shù) | 水平清晰度 | ||
最低照度 | |||
電子快門(mén) | |||
紅外燈照射距離 | |||
手機(jī)客戶端 | APP | YCC365PLUS |